|
|
リフト料金 |
| 大人 | 中学生以下 | シルバー(60歳以上) |
1日券 | 4,000円 | 2,800円 | 2,800円 |
回数券(11回) | 2,500円 | 1,800円 | 1,800円 |
1回券 | 250円 | 180円 | 180円 |
半日券 (午前券は午後1時まで 午後券は正午から使用可) | 2,500円 | 1,800円 | 1,800円 |
ナイター券 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
2日券 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
全日券 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
リフト運行時間 午前9時〜午後4時30分(2月からは午後5時まで) ナイター 午後6時〜午後9時(第3ペアリフト) |
|
レンタル料金 |
| 大人用 | 子供用 |
スキー | 2,300円〜 | 1,900円〜 |
ブーツ | 1,800円〜 | 1,500円〜 |
ストック | 700円〜 | 500円〜 |
セット | 3,000円〜 | 1,500円〜 |
ウェア | 3,000円〜 | 2,000円〜 |
|
全日本スキー連盟公認 飯綱高原スキー学校 tel026-239-2871 |
区分 | 半日 | 1日 |
一般 | 3,000円 | 4,000円 |
団体 | 20,000円 | 28,000円 |
個人 | 16,000円 | 22,000円 |
ちびっ子 | 2,000円 | 3,000円 |
サクラメント・プロスキースクール(SIA) tel026-239-2790 |
区分 | 半日 | 1日 | ポールレッスン |
一般 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 |
個人 | 19,000円 | 27,000円 | |
スノーボード | 3,000円 | 4,500円 | |
* 個人レッスン1時間8,000円 |
|
|
|
当ゲレンデでは、Dコース、Jコース以外 スノーボード滑走可!
|
| コース |
A | Aコース |
B | Bコース |
C | Cコース |
D | Dコース |
E | Eコース(ナイターゲレンデ) |
F | Fコース |
G | モーグルバーン |
H | Gコース |
I | Iコース |
J | Jコース |
|
リフト |
1 | 第1クワッドリフト |
2 | 第2ペアリフト |
3 | 第3ペアリフト |
4 | 第4ペアリフト |
5 | 第5ペアリフト |
6 | 第6リフト |
7 | 第7トリプルリフト |
|
|